Einwohner & Fläche
Einwohnerzahlen der Gemeinde Salem
Die Gemeinde Salem hat derzeit 12.876 Einwohner (Stand 31.12.2024).
Wie sich die Einwohnerzahlen seit dem Gemeindezusammenschluss entwickelt haben, können Sie aus der Tabelle erfahren. Weiter zur Einwohnerentwicklung
Ort | Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2024) |
---|---|
Salem-Stefansfeld | 1702 Einwohner |
Mimmenhausen | 3755 Einwohner |
Neufrach | 2595 Einwohner |
Buggensegel | 365 Einwohner |
Mittelstenweiler | 696 Einwohner |
Tüfingen | 288 Einwohner |
Rickenbach | 208 Einwohner |
Weildorf | 839 Einwohner |
Grasbeuren | 356 Einwohner |
Oberstenweiler | 355 Einwohner |
Beuren | 1716 Einwohner |
Flächendaten der Gemeinde Salem
Die Gesamtgemarkung der Gemeinde Salem beträgt 62.698.426 m². Davon entfallen auf:
Salem-Stefansfeld | 7.439.778 m² |
Mimmenhausen | 6.281.219 m² |
Neufrach | 10.297.265 m² |
Buggensegel | 3.609.393 m² |
Mittelstenweiler | 3.144.257 m² |
Tüfingen | 9.113.922 m² |
Rickenbach | 1.706.179 m² |
Weildorf | 5.513.321 m² |
Grasbeuren | 3.466.822 m² |
Oberstenweiler | 3.244.134 m² |
Beuren | 8.882.136 m² |
Facebook
Instagram